STREET FIGHTER (2021-2022, LPM)
| Status of series is ENDED | ||||
| DENOMINATION | COMPOSITION | DIMENSIONS | FINISH | MINTAGE |
| $1 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.9999 silver | 40.9 mm | Brilliant uncirculated | 15,000 |
| $1 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.9999 silver | 40.9 mm | Brilliant uncirculated | 5,000 |
| $100 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.9999 gold | 32.6 mm | Brilliant uncirculated | 100 |
AUSTRALIAN NUGGET (2019*, Perth Mint)
| Status of series is ONGOING | ||||
| DENOMINATION | COMPOSITION | DIMENSIONS | FINISH | MINTAGE |
| $1 AUD (Australia) | 31.1 grams of 0.9999 silver | 40.9 mm | Brilliant uncirculated | 30,000 |
| $2 AUD (Australia) | 62.2 grams of 0.9999 silver | 40.9 mm | Brilliant uncirculated | 10,000 |
| $100 AUD (Australia) | 31.1 grams of 0.9999 gold | 32.6 mm | Brilliant uncirculated | 5,000 |
CHINESE MYTHS AND LEGENDS (2017*, LPM)
| Status of series is ONGOING | ||||
| DENOMINATION | COMPOSITION | DIMENSIONS | FINISH | MINTAGE |
| $1 AUD (Australia) | 31.1 grams of 0.9999 silver | 40.9 mm | Brilliant uncirculated | 50,000 |
| $10 AUD (Australia) | 311.1 grams of 0.9999 silver | 75.9 mm | Brilliant uncirculated | 888 |
| $100 AUD (Australia) | 31.1 grams of 0.9999 gold | 32.6 mm | Brilliant uncirculated | 5,000 |
BLACK FLAG (2019*, APMEX)
| Status of series is ONGOING | ||||
| DENOMINATION | COMPOSITION | DIMENSIONS | FINISH | MINTAGE |
| $1 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.9999 silver | 40.9 mm | Brilliant uncirculated | 15,000 |
| $5 TVD (Tuvalu) | 155.5 grams of 0.9999 silver | 65.0 mm | Brilliant uncirculated | 500 |
| $100 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.9999 gold | 32.6 mm | Brilliant uncirculated | 100 |
THE SIMPSONS (2019*, Perth Mint)
| Status of series is ONGOING | ||||
| DENOMINATION | COMPOSITION | DIMENSIONS | FINISH | MINTAGE |
| $1 AUD (Australia) | 31.1 grams of 0.9999 silver | 40.9 mm | Brilliant uncirculated | 25,000 |
| *$100 AUD (Australia) | 31.1 grams of 0.9999 gold | 32.6 mm | Brilliant uncirculated | 5,000 |
SHARKS (2014-2016, APMEX)
MARVEL UNIVERSE (2017-2021, LPM)
RECTANGULAR DRAGONS (2018*, LPM)
| Status of series is ONGOING | ||||
| DENOMINATION | COMPOSITION | DIMENSIONS | FINISH | MINTAGE |
| $1 AUD (Australia) | 31.1 grams of 0.9999 silver | 47.6 x 27.6 mm | Brilliant uncirculated | 250,000 |
| *$100 AUD (Australia) | 31.1 grams of 0.9999 gold | 41.6 x 24.6 mm | Brilliant uncirculated | 8,888 |
JOHN WAYNE (2020-2021, EMK)
JAMES BOND 007 (2018*, MDM)
| Status of series is ONGOING | ||||
| DENOMINATION | COMPOSITION | DIMENSIONS | FINISH | MINTAGE |
| $1 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.999 silver | 40.9 mm | Brilliant uncirculated | 30,000 |
| $100 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.9999 gold | 32.6 mm | Brilliant uncirculated | 5,000 |
VICTORY IN THE PACIFIC (2013-2017, Perth Mint)
| Status of series is ENDED | ||||
| DENOMINATION | COMPOSITION | DIMENSIONS | FINISH | MINTAGE |
| $0.5 AUD (Australia) | 15.55 grams of 0.9999 silver | 32.6 mm | Brilliant uncirculated | SEE IMAGES |
AUSTRALIAN SUPER-PIT (2019*, Perth Mint)
| Status of series is ONGOING | ||||
| DENOMINATION | COMPOSITION | DIMENSIONS | FINISH | MINTAGE |
| $1 AUD (Australia) | 31.1 grams of 0.999 silver | 40.9 mm | Brilliant uncirculated | 100,000 |
| $100 AUD (Australia) | 31.1 grams of 0.9999 gold | 32.6 mm | Brilliant uncirculated | 15,000 |
| $500 AUD (Australia) | 155.5 grams of 0.9999 gold | 50.8 mm | Brilliant uncirculated | 500 |
2022 KOMATSU 5 oz
2023 KALGOORLIE III 5 oz
2024 KALGOORLIE IV 5 oz
ODDS AND ONE-OFFS (Various years and distributors)
POP CULTURE FRANCHISES (Various)
| COIN | DENOMINATION | COMPOSITION | DIMENSIONS | MINTAGE |
| 2016 USS ENTERPRISE | $1 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.999 silver | 40.6 mm | 50,000 |
| 2022 THE PHANTOM | $1 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.9999 silver | 40.9 mm | 25,000 |
| 2024 PINK PANTHER | $1 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.9999 silver | 40.9 mm | 25,000 |
| 2024 NINJA TURTLES | $1 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.9999 silver | 40.9 mm | 25,000 |
| 2026 DUNE | $1 TVD (Tuvalu) | 31.1 grams of 0.9999 silver | 40.9 mm | 10,000 |















































































































































